Contenido del Curso
| 1. Introducción | |||
| ¡Bienvenido/a al curso de trazado! | GRATIS | 00:02:00 | |
| Información adicional del curso | 00:00:00 | ||
| 2. Trazado en Silhouette Studio | |||
| ¿Por qué trazamos? | 00:07:00 | ||
| Herramientas de trazado | 00:18:00 | ||
| Trazado sencillo | 00:20:00 | ||
| Trazado para capas (Parte 1) | 00:12:00 | ||
| Trazados de plantillas de cajas | 00:12:00 | ||
| Trazados para imprimir y cortar | 00:12:00 | ||
| Trazado para capas (Parte 2) | 00:14:00 | ||
| Trazado de fotografías | 00:30:00 | ||
| 3. Trazado en Silhouette Studio Designer y Business | |||
| Trazado por color | 00:07:00 | ||
| Trazado imantado | 00:04:00 | ||
372 ALUMNOS MATRICULADOS


Insignia del curso