Contenido del Curso
Bienvenido al curso de calendarios | |||
Introducción curso calendarios | 00:05:00 | ||
Diseño de calendario base | |||
Diseño desde cero en Silhouette Studio | 00:45:00 | ||
Diseño de calendario anual | |||
Diseñando un calendario anual | 00:30:00 | ||
Diseño de calendario mensual | |||
Diseñando un calendario mensual | 00:40:00 | ||
Imprimir y guardar nuestros calendarios | |||
Imprimir y guardar los calendarios diseñados | 00:30:00 | ||
Recursos gráficos para tus calendarios | |||
Dónde conseguir recursos gráficos para nuestros calendarios | 00:10:00 | ||
El resultado. Corregir para mejorar | |||
Pruebas de impresión para la detección de errores | 00:15:00 | ||
Contenido Extra. Calendarios de mesa | |||
Calendarios de mesa | 00:00:00 |
77 ALUMNOS MATRICULADOS